11° Remate 25/02

# Lote Cab. Categoría Raza/Tipo Kg $ Localidad Provincia Plazo
Ampliar 1 65 Terneros 205 210.00 PEYRANO Santa Fe 60
Ampliar 2 70 Terneros 195 215.00 TAPALQUE Buenos Aires 30
Ampliar 3 41 Terneros 238 192.00 BRAGADO Buenos Aires 40
Ampliar 4 9 Terneros 175 198.00 BRAGADO Buenos Aires 30
Ampliar 5 97 Novillitos 270 172.00 CORONEL SUAREZ (CURAMALAL ) Buenos Aires 30
Ampliar 6 177 Novillitos 310 170.00 CORONEL SUAREZ (CURAMALAL) Buenos Aires 30
Ampliar 7 17 Novillitos 320 161.00 BRAGADO Buenos Aires 30
Ampliar 8 4 Terneros 198 197.00 BRAGADO Buenos Aires 30
Ampliar 9 5 Novillitos OVEROS 220 144.00 BRAGADO Buenos Aires 40
Ampliar 10 13 Novillos OVEROS 198 150.00 BRAGADO Buenos Aires 30
Ampliar 11 102 Terneros/Terneras 185 197.00 ALBERTI Buenos Aires 30/60
Ampliar 12 70 Terneros/Terneras 185 196.00 TAPALQUE Buenos Aires 30
Ampliar 13 66 Terneros/Terneras 220 195.00 EL DURAZNO La Pampa 60/90
Ampliar 14 30 Terneros/Terneras 195 0.00 BRAGADO Buenos Aires 30/60
Ampliar 15 40 Terneros/Terneras 210 193.00 BRAGADO Buenos Aires 30/60
Ampliar 16 40 Terneros/Terneras 160 0.00 25 DE MAYO Buenos Aires 30
Ampliar 17 65 Terneras 210 202.00 PEYRANO Santa Fe 60/90
Ampliar 18 40 Terneras 140 0.00 LOS TOLDOS Buenos Aires 60
Ampliar 19 8 Terneras 168 186.00 BRAGADO Buenos Aires 30
Ampliar 20 32 Vaquillonas 205 190.00 BRAGADO Buenos Aires 30
Ampliar 21 28 Vaquillonas 246 170.00 BRAGADO Buenos Aires 40
Ampliar 22 20 10 Vacas CUT con 10 Crías 0 0.00 BRAGADO Buenos Aires 30
Total: 1039